Her kan du finde informationer om M/S SuperSpeed 2.
| Fakta om M/S SuperSpeed 2 | |
|---|---|
| Byggeår: | 2007 |
| Byggested: | Aker Yards, Rauma Finland |
| Registreret: | NOR |
| Hjemhavn: | Kristiansand |
| Tonnage: | 33.500 brutto ton |
| Længde: | 211,3 m |
| Bredde: | 26 m |
| Dybdegående: | 6,5 m |
| Klasse: | Det Norske Veritas |
| Maksimum fart: | 27 knob |
| Maskineri: | 51.408 hk |
| Gæstekapacitet: | 1.929 |
| Kapacitet i alt: | 2000 |
| Personbiler: | 764 |
| Antal dæk: | 11 |
Kan bookes fra fredag den
27. august.
- i løbet af dagen.
For bestilling skal du blot klikke på den ønskede overfart. Flere priser finder du ved at klikke på den grønne knap "Søg pris og bestil".