Fakta om M/S SuperSpeed 1
Fakta om M/S SuperSpeed 1 |
|
|---|---|
| Byggeår: | 2007 |
| Byggested: | Aker Yards, Rauma Finland |
| Registreret: | NOR |
| Hjemhavn: | Kristiansand |
| Tonnage: | 36 822 brutto ton |
| Længde: | 211,3 m |
| Bredde: | 26 m |
| Dybdegående: | 6,5 m |
| Klasse: | Det Norske Veritas |
| Maksimum fart: | 27 knob |
| Maskineri: | 51.408 hk |
| Gæstekapacitet: | 2 315 |
| Kapacitet i alt: | 2 400 |
| Personbiler: | 750 |
| Antal dæk: | 11 |
colorline.dk
colorline.no
colorline.de
colorline.com
colorline.se
colorlineferries.nl